WIRE TPU-Z
LIGNUM CLEAR
| WIRE TPU-Z (przezroczyste) | LIGNUM CLEAR (przezroczyste) | ||
| (antystatyczna, z ocynkowaną lub pokrytą miedzią spiralą) | Maksymalna długość w opakowaniu | ( PCV z plastikową spiralą ) | Maksymalna długość w opakowaniu |
| Ø węża v mm | m | Ø węża v mm | m |
| 40 mm | 6 m | 32 mm | 30 m |
| 50 mm | 6 lub 15 m | 35 mm | 30 m |
| 60 mm | 6 lub 15 m | 38 mm | 30 m |
| 80 mm | 6 lub 15 m | 40 mm | 30 m |
| 90 mm | 6 lub 15 m | 50 mm | 30 m |
| 100 mm | 6 lub 15 m | 60 mm | 30 m |
| 120 mm | 6 lub 15 m | 80 mm | 30 m |
| 125 mm | 6 lub 15 m | 90 mm | 30 m |
| 140 mm | 6 lub 15 m | 100 mm | 30 m |
| 150 mm | 6 lub 15 m | 120 mm | 30 m |
| 160 mm | 6 lub 15 m | 120 mm | 30 m |
| 180 mm | 6 lub 15 m | 140 mm | 20 m |
| 200 mm | 6 lub 15 m | 150 mm | 20 m |
| 250 mm | 6 lub 15 m | 160 mm | 20 m |
| 300 mm | 6 lub 10m | 180 mm | 20 m |
| 350 mm | 6 lub 10 m | 200 mm | 10 m |
| 400 mm | 6 lub 10 m |
Not. Dla dostawy dzielimy węże na całe metry