Фильтрационные установки – вакуумные
У вакуумного расположения вентилятор находится за фильтрационной установкой и таким образом работает в чистом воздухе. Регенерация фильтров вибрационным двигателем происходит после выключения вентилятора и также можно дополнительно оснастить фильтрационную установку регенерацией фильтров продувкой сжатым воздухом, которая происходит во время работы вентилятора и значительно повышает эффективность фильтрации и срок службы рукавных фильтров.
Основное оснащение модуля фильтрационной установки FJ
Преимущества применения
Фильтрационные установки FJ не содержат вентилятор. Он подбирается индивидуально в зависимости от системы трубопроводов.
тип | площадь фильтрации
м2 |
объем контейнеров
л |
ширина
мм B |
длина
мм L |
высота
мм H |
входной патрубок
мм |
производительность
м3/ч |
FJ-P 45-3BO | 45 | 3 x 150 | 1250 | 2750 | 4537 | 300 | 4500 |
FJ-P 60-3BO | 60 | 3 x 150 | 1250 | 2750 | 4937 | 300 | 6000 |
FJ-P 75-3BO | 75 | 3 x 150 | 1250 | 2750 | 5337 | 350 | 7500 |
FJ-P 90-3BO | 90 | 3 x 150 | 1250 | 2750 | 5737 | 350 | 9000 |
FJ-P 78-4BO | 78 | 4 x 150 | 1254 | 3344 | 4937 | 350 | 7800 |
FJ-P 98-4BO | 98 | 4 x 150 | 1254 | 3344 | 5337 | 400 | 10000 |
FJ-P 117-4BO | 117 | 4 x 150 | 1254 | 3344 | 5737 | 400 | 11700 |
FJ-P 120-6BO | 120 | 6 x 150 | 1250 | 4750 | 4937 | * | 12000 |
FJ-P 150-6BO | 150 | 6 x 150 | 1250 | 4750 | 5337 | * | 15000 |
FJ-P 180-6BO | 180 | 6 x 150 | 1250 | 4750 | 5737 | * | 18000 |
FJ-P 160-8BO | 160 | 8 x 150 | 1254 | 5938 | 4937 | * | 16000 |
FJ-P 200-8BO | 200 | 8 x 150 | 1254 | 5938 | 5337 | * | 20000 |
FJ-P 240-8BO | 240 | 8 x 150 | 1254 | 5938 | 5737 | * | 24000 |
* диаметр входного патрубка необходимо решать индивидуально