U přetlakového uspořádání je ventilátor předřazen filtrační jednotce a vhání vzdušninu s odsátým materiálem do filtrační jednotky. Regenerace filtrů vibračním motorem probíhá po vypnutí ventilátoru.
Základní výbava modulu filtrační jednotky FJ
Filtrační jednotky FJ jsou dodávány v provedení bez opláštění a s opláštěním pro instalaci vně budovy. U této varianty je možné vracet filtrovaný vzduch zpět do místnosti, ze které je odsáván.
Výhody použití
Provedení jednotky s opláštěním navíc obsahuje
Filtrační jednotky FJ neobsahují ventilátor.
Pro přetlakové provedení nabízíme naše Ventilátory FAN 403, FAN 600, FAN 800 nebo FAN 1000 podle požadavků na množství odsátého vzduchu.
Provedení bez opláštění s kovovými kontejnery na odpad
typ | filtrační plocha
m2 |
objem kontejnerů
l |
šířka
mm B |
délka
mm L |
výška
mm H |
vstupní hrdlo
mm |
kapacita
m3/hod |
FJ 45-3B | 45 | 3 x 150 | 1250 | 2750 | 3742 | 300 | 4500 |
FJ 60-3B | 60 | 3 x 150 | 1250 | 2750 | 4242 | 300 | 6000 |
FJ 75-3B | 75 | 3 x 150 | 1250 | 2750 | 4742 | 350 | 7500 |
FJ 90-3B | 90 | 3 x 150 | 1250 | 2750 | 5242 | 350 | 9000 |
FJ 78-4B | 78 | 4 x 150 | 1254 | 3344 | 4242 | 350 | 7800 |
FJ 98-4B | 98 | 4 x 150 | 1254 | 3344 | 4742 | 400 | 10000 |
FJ 117-4B | 117 | 4 x 150 | 1254 | 3344 | 5242 | 400 | 11700 |
FJ 120-6B | 120 | 6 x 150 | 1250 | 4750 | 4242 | * | 12000 |
FJ 150-6B | 150 | 6 x 150 | 1250 | 4750 | 4742 | * | 15000 |
FJ 180-6B | 180 | 6 x 150 | 1250 | 4750 | 5242 | * | 18000 |
FJ 160-8B | 160 | 8 x 150 | 1254 | 5938 | 4242 | * | 16000 |
FJ 200-8B | 200 | 8 x 150 | 1254 | 5938 | 4742 | * | 20000 |
FJ 240-8B | 240 | 8 x 150 | 1254 | 5938 | 5242 | * | 24000 |
*průměr vletu nutno řešit individuálně
Provedení s opláštěním s kovovými kontejnery na odpad
typ | filtrační plocha
m2 |
objem kontejnerů
l |
šířka
mm B |
délka
mm L |
výška
mm H |
vstupní hrdlo
mm |
kapacita
m3/hod |
FJ 45-3BO | 45 | 3 x 150 | 1250 | 2750 | 4537 | 300 | 4500 |
FJ 60-3BO | 60 | 3 x 150 | 1250 | 2750 | 4937 | 300 | 6000 |
FJ 75-3BO | 75 | 3 x 150 | 1250 | 2750 | 5337 | 350 | 7500 |
FJ 90-3BO | 90 | 3 x 150 | 1250 | 2750 | 5737 | 350 | 9000 |
FJ 78-4BO | 78 | 4 x 150 | 1254 | 3344 | 4937 | 350 | 7800 |
FJ 98-4BO | 98 | 4 x 150 | 1254 | 3344 | 5337 | 400 | 10000 |
FJ 117-4BO | 117 | 4 x 150 | 1254 | 3344 | 5737 | 400 | 11700 |
FJ 120-6BO | 120 | 6 x 150 | 1250 | 4750 | 4937 | * | 12000 |
FJ 150-6BO | 150 | 6 x 150 | 1250 | 4750 | 5337 | * | 15000 |
FJ 180-6BO | 180 | 6 x 150 | 1250 | 4750 | 5737 | * | 18000 |
FJ 160-8BO | 160 | 8 x 150 | 1254 | 5938 | 4937 | * | 16000 |
FJ 200-8BO | 200 | 8 x 150 | 1254 | 5938 | 5337 | * | 20000 |
FJ 240-8BO | 240 | 8 x 150 | 1254 | 5938 | 5737 | * | 24000 |
*průměr vletu nutno řešit individuálně